| 设备型号 | IN-320T | |
| 卖点 | 1,支持带治具切割 2, 模组化拼线生产 3,治具回流 单/双轨可选 4,重负载切割能力 | |
| 硬件项目 | 硬件项目 | |
| 设备架构 | 方管机架结构钣金 三轴龙门式分板机构 可以改为前轨道分板,后轨道回流或 上轨道分板,下轨道回流或 双轨道分板方式 适用于PCB带治具流入 | |
| 设备尺寸 | 850(W)X 1250(D)X1620(H) | |
| 有效分板尺寸 | X300*Y500mm(单轨道) | |
| 加工台面 | 单/双轨道 | |
| 入料方式 | 轨道进治具 | |
| 出料方式 | 轨道出治具 | |
| 移栽方式 | 真空吸嘴吸附移栽 | |
| 作业高度 | 900+20mm | |
| 流向 | 左>右 | |
| 机台重复精度 | ±0.03mm | |
| 切割精度 | ±0.06mm | |
| 最高移动速度 | XY:800mm/s、Z:300mm/s | |
| 最大移动行程 | X:400 Y:725 Z:100mm | |
| 机械手移动行程 | 不配备 | |
| 主轴转速 | RSK40000 RPM | |
| 铣刀更换方式 | 不配备 | |
| 切割速度 | 1-100mm\s | |
| 操作界面 | 规窗操作界面Windows10 | |
| 程式教导方式 | 彩色CCD影像视觉式教导输入 | |
| 程式备份 | USB界面 | |
| 伺服器马达 | 汇川SV660P/禾春/松下A6 | |
| 气缸电磁阀 | SMC、亚德客 | |
| 工控电脑 | 研华工控主机IPC-7132 | |
| 传感器 | OMRON\SICK | |
| 丝杆 | TBI | |
| 导轨 | PMI\HIWIN | |
| 主轴 | RSK60000 RPM(RSK4035) | |
| 吸尘器功率 | 上吸4-6P | 下吸3-5p |
| 相机 | 海康威视130万彩色CCD | |
| X、Z模组 | 捷传/CSK/那智 | |
| 板卡 | XH200P | |
| 软件项目 | 软件项目 | |
| 控制方式 | PC RASEM精密智制系统V4.5 | |
| Mark点自动校正 | 标配 | |
| 自动换刀 | 标配 | |
| 铣刀直径检测 | 暂未适配 | |
| 铣刀记忆管理 | 暂未适配 | |
| 铣刀分段补偿 | 标配 | |
| 断刀检测 | 标配 | |
| 溜刀检测 | 标配 | |
| 主轴转速控制 | 选配 | |
| 主轴转速监控 | 选配 | |
| 分板实时影像监控 | 选配 | |
| 整板扫描 | 标配 | |
| CCD铣刀检测 | 暂未适配 | |
| 激光探高 | 暂未适配 | |
| 离线编程CAD导入 | 标配 | |
| 文件共享 | 标配 | |
| 离线编程 | 标配 | |
| MES系统(本地) | 标配 | |
| 用户管理 | 标配 | |
| 阵列复制 | 标配 | |
| 多mark点功能 | 标配 | |


